◎有効宅地:約150坪
◎旗竿接道幅:4m
◎熊倉小(約790m)徒歩10分
◎西郷村役場(約836m)徒歩11分
◎ツルハドラッグ(約456m)徒歩6分
◎まるごと西郷館(約600m)徒歩8分
◎村営テニス&グランド(約180m)徒歩3分
価 格 | 765万円 |
---|---|
住所 | 福島県西白河郡西郷村熊倉字折口原 |
交通 | JR東北本線「新白河駅」より 車で約11分 |
学区 | 熊倉小(約790m)徒歩10分・西一中(約2700m)徒歩34分 |
土地面積 | 560.00m2 ( 169.40 坪 ) |
坪単価 | 約4.52万円 |
備考 | ・現況有姿での売買 ・農転費用及び水道引込工事は買主負担 ・下水道引込は西郷村で施工(建築時13万円負担金有) |
お問い合わせ |
0248-21-5001 |
土地権利 | 所有権 |
---|---|
私道負担 | 無 |
私道負担(広さ) | - |
地目 | 田 |
現況 | 雑種地 |
地勢 | 平坦 |
最適用途 | 住宅用地 | 接面道路1 | 公道 北東 幅員: 9m 舗装: 有 |
---|---|
接面道路2 | - - 幅員: - 舗装: - |
接面道路3 | - - 幅員: - 舗装: - |
セットバック | - |
用途地域 | 無指定地域 |
---|---|
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
都市計画 | 非線引 |
防火地域 | 指定無し 建築基準法22条地域 |
---|---|
区画整理 | 無 |
街路計画 | 無 |
その他法令等制限 | ・景観条例・農地法第5条 |
ガス | LP(個別) |
---|---|
水道 | 公営 |
雑排水 | 本下水 |
汚水 | 本下水 |
現況 | 更地 |
---|---|
引渡し | 即可 |
取引態様 | 専任媒介 |
情報公開日 | 2020年07月10日 |
次回更新予定日 | 2023年03月28日 |
住まいづくりの困ったにお答えいたします。
初回相談は無料となっております。
ご相談は、公式ライン@でも受付中です。
公式ライン@ID:@rsg0352t
0248-21-5001
( 問い合わせ日時: 平日 10:00~18:00 )