◆建築条件なし(残1区画)⑥号地
◆位置指定道路は西郷村へ寄付予定
◆セブンイレブン 130m(徒歩2分)
◆ファミリーマート 240m(徒歩3分)
◆イオン白河西郷店 3,000m(車で7分)
◆しらさかの森スポーツ公園 800m(車で2分)
価 格 | 507万円 |
---|---|
住所 | 福島県西白河郡西郷村大字小田倉字大平 |
交通 | JR東北本線「新白河駅」まで 車で8分 |
学区 | ・小田倉小(約1,855m)徒歩24分 ・西二中(約2,790m)徒歩35分 |
土地面積 | 217.38m2 ( 65.76 坪 ) |
坪単価 | 約7.71万円 |
備考 | ◆販売価格:約506.9万(№6)~約518.6万円(№2) ◆面積:217.66㎡(65.84坪)~22.68㎡(67.36坪) |
お問い合わせ |
0248-21-5001 |
土地権利 | 所有権 |
---|---|
私道負担 | 無 |
私道負担(広さ) | - |
地目 | 宅地 |
現況 | 宅地 |
地勢 | 平坦 |
最適用途 | 住宅用地 | 接面道路1 | 私道 位置指定:有 北西 幅員: 6m 舗装: 有 |
---|---|
接面道路2 | - - 幅員: - 舗装: - |
接面道路3 | - - 幅員: - 舗装: - |
セットバック | - |
用途地域 | 第一種住居地域 |
---|---|
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
都市計画 | 非線引 |
防火地域 | 指定無し |
---|---|
区画整理 | 無 |
街路計画 | 無 |
その他法令等制限 | ・景観条例 / 大平、大清水地区計画 |
ガス | LP(個別) |
---|---|
水道 | 公営 |
雑排水 | 本下水 |
汚水 | 本下水 |
現況 | 更地 |
---|---|
引渡し | 即可 |
取引態様 | 仲介 |
情報公開日 | 2020年07月20日 |
次回更新予定日 | 2023年03月31日 |
住まいづくりの困ったにお答えいたします。
初回相談は無料となっております。
ご相談は、公式ライン@でも受付中です。
公式ライン@ID:@rsg0352t
0248-21-5001
( 問い合わせ日時: 平日 10:00~18:00 )