◎6,000坪の原野に夢が広がります。
(サッカーコート約2.5面分)
◎自然を楽しめる方にお勧め
◎東北自動車道白河インター 車で約11分
価 格 | 150万円 |
---|---|
住所 | 福島県西白河郡西郷村大字小田倉字馬場坂 |
交通 |
JR東北新幹線「新白河駅」車で18分 福島交通バス停「柳沢入口」徒歩11分(約820m) |
学区 | 小田倉小(4,560m)徒歩57分・西郷二中(2,900m)徒歩37分 |
土地面積 | 20,266.00m2 ( 6,130.47 坪 ) |
坪単価 | 約0.02万円 |
備考 | ・現況有姿売買 (図面寸法は机上にて測定した参考値です) ・固定資産税免税物件 ・那須甲子高原へのアクセス良好 ・Tokio-BA 車で5分 ・イオン白河西郷店 車で約16分 ・コンビニ 車で約8分 |
お問い合わせ |
0248-21-5001 |
土地権利 | 所有権 |
---|---|
私道負担 | 無 |
私道負担(広さ) | - |
地目 | 原野 |
現況 | 原野 |
地勢 | 傾斜地 |
最適用途 | その他 | 接面道路1 | 公道 南西 幅員: 6m 舗装: 有 |
---|---|
接面道路2 | 公道 南 幅員: 4~5m 舗装: 無 |
接面道路3 | - - 幅員: - 舗装: - |
セットバック | - |
用途地域 | 無指定地域 |
---|---|
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
都市計画 | 非線引 |
防火地域 | 指定無し |
---|---|
区画整理 | 無 |
街路計画 | 無 |
その他法令等制限 | - |
ガス | LP(個別) |
---|---|
水道 | 井戸 |
雑排水 | - |
汚水 | 汲取 |
売買状態 | 売約済み |
---|---|
現況 | 更地 |
引渡し | 即可 |
取引態様 | 仲介 |
情報公開日 | 2023年10月01日 |
次回更新予定日 | 2024年10月31日 |
住まいづくりの困ったにお答えいたします。
初回相談は無料となっております。
ご相談は、公式ライン@でも受付中です。
公式ライン@ID:@rsg0352t
0248-21-5001
( 問い合わせ日時: 平日 10:00~18:00 )