◎国道289(甲子街道)沿い希少立地
◎リオンドールまで徒歩6分(約480m)
◎コンビニまで徒歩6分(約410m)
◎カワチ薬品西郷店まで徒歩8分(約600m)
価 格 | 1,200万円 |
---|---|
住所 | 福島県白河市中山東 |
交通 | JR東北新幹線「新白河駅」車で約5分 |
学区 | 白二小(約1,750m)・白二中(約710m) |
土地面積 | 625.00m2 ( 189.06 坪 ) |
坪単価 | 約6.35万円 |
備考 | ・現況有姿売買(価格応談可) ・敷地の一部土砂災害警戒区域に該当 |
お問い合わせ |
0248-21-5001 |
土地権利 | 所有権 |
---|---|
私道負担 | 無 |
私道負担(広さ) | - |
地目 | 雑種地・原野 |
現況 | 宅地 |
地勢 | 高台 |
最適用途 | 住宅用地 | 接面道路1 | 公道 南 幅員: 13m 舗装: 有 |
---|---|
接面道路2 | 公道 東 幅員: 4m 舗装: 有 |
接面道路3 | - - 幅員: - 舗装: - |
セットバック | - |
用途地域 | 無指定地域 |
---|---|
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
都市計画 | 非線引 |
防火地域 | 指定無し 建築基準法22条地域 |
---|---|
区画整理 | 無 |
街路計画 | 無 |
その他法令等制限 | 白河市景観条例・一部土砂災害警戒区域 |
ガス | LP(個別) |
---|---|
水道 | 私営 |
雑排水 | 本下水 |
汚水 | 本下水 |
現況 | 更地 |
---|---|
引渡し | 即可 |
取引態様 | 専任媒介 |
情報公開日 | 2021年10月16日 |
次回更新予定日 | 2024年12月30日 |
住まいづくりの困ったにお答えいたします。
初回相談は無料となっております。
ご相談は、公式ライン@でも受付中です。
公式ライン@ID:@rsg0352t
0248-21-5001
( 問い合わせ日時: 平日 10:00~18:00 )